Bestätigung des Qualitätssiegels für:
Jürgen W. Goldfuß
|
MTD, Marketing - Training - Dokumentation www.goldfuss.com |
Referenzpunkte:
| 580 | |
| 3000 |
| Nr. | Veranstalter | Ort | Land | Jahr | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roth-TORO | Winterberg | DE | 1997 | 580 |
| 2 | Siemens-Forum | München | DE | 2005 | 330 |
| 3 | GAFA Köln | Köln | DE | 1997 | 320 |
| 4 | Unternehmer Forum | Schramberg | DE | 2004 | 240 |
| 5 | Marketing Messe Ulm | Ulm | DE | 2004 | 230 |
| 6 | ZI Systeme | Winterberg | DE | 1994 | 180 |
| 7 | EDE | Wuppertal | DE | 2003 | 155 |
| 8 | Elita Personalberatung | Rapperswil | CH | 2005 | 150 |
| 9 | IHK Weingarten | Weingarten | DE | 2008 | 140 |
| 10 | Legamaster Roadshow | Stuttgart | DE | 2003 | 140 |
| 11 | Elita Personalberatung | Rapperswil | CH | 2001 | 130 |
| 12 | EON Saarbrücken | Offenbach | DE | 2009 | 130 |
| 13 | Zukunft Personal 2008 | Stuttgart | DE | 2008 | 130 |
| 14 | Logex | Bad Kissingen | DE | 2008 | 120 |
| 15 | GfT Akademie | Schiltach | DE | 2007 | 120 |
| 16 | Rheinl.Pfälz. Literaturforum | Montabaur | DE | 2008 | 120 |
| 17 | Heidelberg Cement | Heidelberg | DE | 2004 | 110 |
| 18 | Zukunft Personal 2005 | Köln | DE | 2005 | 110 |
| 19 | Stadtverwaltung Trossingen | Trossingen | DE | 2007 | 90 |
| 20 | Hahn & Kolb | Freiburg | DE | 2007 | 85 |
| 21 | Wiesbadener Kurier | Wiesbaden | DE | 2003 | 85 |
| 22 | EDE | Wuppertal | DE | 2001 | 80 |
| 23 | BMW Club | München | DE | 2009 | 80 |
| 24 | Schwäbische Zeitung | Trossingen | DE | 2006 | 75 |
"Auf jeden Fall möchten wir uns nochmals ganz herzlich für Ihren Vortrag bedanken - es war wirklich ein schöner Abend. Unsere 150 Gäste waren von den Ausführungen begeistert". Franz Geiger, Elita Personalberatung AG, Rapperswil.
"Direkt, gute Beispiele, lebendig, einprägsam." Hans-J. Röhricht, EON
