Bestätigung des Qualitätssiegels für:
Marc M. Galal
|
Marc M. Galal Institut www.marcgalal.com |
Referenzpunkte:
| 1000 | |
| 2000 |
| Nr. | Veranstalter | Ort | Land | Jahr | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVMW Tag der Wirtschaft | Bochum | DE | 2009 | 1000 |
| 2 | Wirtschaftsjunioren e.V. | Freiburg | DE | 2010 | 600 |
| 3 | FG Finanz | Frankfurt | DE | 2010 | 500 |
| 4 | Event "Schluss mit Kaltakquise" | Frankfurt | DE | 2010 | 350 |
| 5 | Weser-Ems-Manager | Osnabrück | DE | 2011 | 300 |
| 6 | BVMW | Duisburg | DE | 2010 | 300 |
| 7 | Sales Services Fachforum | Mainz | DE | 2010 | 300 |
| 8 | Speakers Excellence GmbH | Wien | A | 2011 | 250 |
| 9 | Wirtschaftsjunioren e.V. | Freiburg | DE | 2010 | 250 |
| 10 | Marc M. Galal Institut | Frankfurt am Main | DE | 2010 | 245 |
| 11 | Spirit Golf Event | Bad Griesbach | DE | 2011 | 220 |
| 12 | Wirtschaftsjunioren e.V. | Zwickau | DE | 2010 | 200 |
| 13 | BVMW Stuttgart | Stuttgart | DE | 2010 | 200 |
| 14 | BVMW Unternehmertag | Ulm | DE | 2009 | 200 |
| 15 | Marc M. Galal Institut | Berlin | DE | 2011 | 195 |
| 16 | Marc M. Galal Institut | Basel | CH | 2010 | 175 |
| 17 | Marc M. Galal Institut | Mainz | DE | 2010 | 158 |
| 18 | Sportkonzepte Deutschland | Frankfurt | DE | 2010 | 155 |
| 19 | Sonnenstudio Nr.1 | Offenbach | DE | 2011 | 150 |
| 20 | Marriott Kundenevent | Frankfurt | DE | 2009 | 150 |
| 21 | Wirtschaftskammer Tirol | Innsbruck | A | 2010 | 150 |
| 22 | Marc M. Galal Institut | Düsseldorf | DE | 2011 | 145 |
| 23 | Marc M. Galal Institut | Frankfurt am Main | DE | 2009 | 135 |
| 24 | Marc M. Galal Institut | Düsseldorf | DE | 2011 | 134 |
| 25 | Marc M. Galal Institut | Innsbruck | A | 2010 | 134 |
| 26 | Marc M. Galal Institut | Frankfurt am Main | DE | 2008 | 132 |
| 27 | Marc M. Galal Institut | Düsseldorf | DE | 2009 | 128 |
| 28 | Marc M. Galal Institut | Wiesbaden | DE | 2008 | 118 |
| 29 | Marc M. Galal Institut | Düsseldorf | DE | 2011 | 80 |
| 30 | Marc M. Galal Institut | Salzburg | A | 2009 | 78 |
| 31 | Marc M. Galal Institut | Düsseldorf | DE | 2008 | 78 |
| 32 | Marc M. Galal Institut | Mainz | DE | 2011 | 77 |
| 33 | Marc M. Galal Institut | Stuttgart | DE | 2011 | 74 |
| 34 | Marc M. Galal Institut | München | DE | 2010 | 74 |
| 35 | Marc M. Galal Institut | Zürich | CH | 2011 | 72 |
| 36 | Marc M. Galal Institut | Wien | A | 2011 | 71 |
| 37 | Marc M. Galal Institut | Salzburg | A | 2008 | 71 |
