Bestätigung des Qualitätssiegels für:
Martin Limbeck
|
Martin Limbeck® - Der Hardselling-Experte www.martinlimbeck.de |
Referenzpunkte:
| 1400 | |
| 5000 |
| Nr. | Veranstalter | Ort | Land | Jahr | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Speakers Excellence - 4. Stuttgarter Wissensforum | Stuttgart | DE | 2005 | 1400 |
| 2 | SALESMASTERs® & Friends | Köln | DE | 2011 | 1200 |
| 3 | 6. Oberbayerisches Wissensforum | Rosenheim | DE | 2012 | 1200 |
| 4 | BDM | Gießen | DE | 2007 | 800 |
| 5 | SALESMASTERs | Leipzig | DE | 2004 | 750 |
| 6 | Linde Stapler | Frankfurt | DE | 2004 | 600 |
| 7 | Speakers Excellence - 3. Kölner Wissensforum | Köln | DE | 2010 | 500 |
| 8 | SALESMASTERs + Friends | Darmstadt | DE | 2008 | 480 |
| 9 | Unternehmen Erfolg Rottweil | Rottweil | DE | 2012 | 460 |
| 10 | Commerzbank | Dresden | DE | 2010 | 450 |
| 11 | Commerzbank | Hamburg | DE | 2007 | 400 |
| 12 | Sprecherhaus - NZ Impulse | Oldenburg | DE | 2011 | 400 |
| 13 | Sales Night | Niedernhausen | DE | 2010 | 386 |
| 14 | Geno Akademie | Hannover | DE | 2010 | 381 |
| 15 | Sopro | Niedernhausen | DE | 2005 | 380 |
| 16 | Hebro Chemie GmbH | Köln | DE | 2005 | 364 |
| 17 | Astra Zeneca | Wien | A | 2006 | 350 |
| 18 | Queens Hotel | Frankfurt | DE | 2007 | 350 |
| 19 | Sprecherhaus - ExpertenForum 2011 | Nürnberg | DE | 2011 | 350 |
| 20 | Telefónica Germany | München | DE | 2012 | 350 |
| 21 | Triumph Adler | Eisenach | DE | 2010 | 349 |
| 22 | SZ Erfolgsforum | Dresden | DE | 2011 | 330 |
| 23 | Durst | München | DE | 2005 | 320 |
| 24 | Unternehmen Erfolg Lübeck | Lübeck | DE | 2012 | 310 |
| 25 | Franchise Messe | Düsseldorf | DE | 2008 | 300 |
| 26 | The Phone House | Königstein | DE | 2005 | 280 |
| 27 | BGV Versicherung | Pforzheim | DE | 2011 | 280 |
| 28 | Hanse Haus | Bad Kissingen | DE | 2006 | 275 |
| 29 | Bisnode - Sales Day & Talent Forum | Frankfurt | DE | 2011 | 270 |
| 30 | Österreichischer Marketingtag | Wien | A | 2009 | 260 |
| 31 | Köhl | Darmstadt | DE | 2009 | 250 |
| 32 | Landesbank Berlin AG | Berlin | DE | 2010 | 240 |
| 33 | SALESMASTERs + Friends | Düsseldorf | DE | 2008 | 234 |
| 34 | Santos | Wien | A | 2009 | 230 |
| 35 | Sparkasse Höxter | Brakel | DE | 2007 | 220 |
| 36 | Tork SCA | St. Cyr sur Mer | FR | 2010 | 220 |
| 37 | Sprecherhaus - Chancenforum 2011 | Bamberg | DE | 2011 | 218 |
| 38 | Horbach | Köln | DE | 2006 | 210 |
| 39 | DBL Service | Hamburg | DE | 2011 | 200 |
| 40 | BVF Versicherung | Leipzig | DE | 2011 | 200 |
| 41 | EFM | Graz | A | 2005 | 190 |
| 42 | Stütz Immobilien | Pforzheim | DE | 2006 | 180 |
| 43 | ICON Office Solutions | Hamburg | DE | 2008 | 180 |
| 44 | Sparkasse München | München | DE | 2008 | 180 |
| 45 | The Phone House | Königstein | DE | 2008 | 180 |
| 46 | BVMW | Hofheim | DE | 2010 | 160 |
| 47 | Sprecherhaus - Zeitungsgruppe Thüringen | Jena | DE | 2011 | 160 |
| 48 | VITA Zahnfabrik | Bad Säckingen | DE | 2012 | 160 |
| 49 | Dresdner Kleinwort | Frankfurt | DE | 2009 | 150 |
| 50 | STB / Speakers Excellence | Mainz | DE | 2004 | 150 |
| 51 | STB / Speakers Excellence | Mainz | DE | 2009 | 150 |
| 52 | Allianz Top-Verkäufer | Frankfurt | DE | 2011 | 150 |
| 53 | Uponor GmbH | Fulda | DE | 2012 | 150 |
| 54 | Casnik Finance | Ljubljana | SI | 2012 | 150 |
| 55 | German Graduate School | Heilbronn | DE | 2012 | 150 |
| 56 | Sprecherhaus -Darmstadt | Darmstadt | DE | 2012 | 150 |
| 57 | Thyssen Krupp | Essen | DE | 2005 | 120 |
| 58 | Miele | München | DE | 2008 | 120 |
| 59 | Speakers Excellence | München | DE | 2012 | 120 |
| 60 | Messe Frankfurt | Frankfurt | DE | 2009 | 110 |
| 61 | AVS System Lift GmbH | Kassel | DE | 2011 | 100 |
| 62 | Unternehmen Erfolg | Berlin | DE | 2011 | 100 |
| 63 | BjU- Businessforum | Frankfurt | DE | 2011 | 100 |
| 64 | VkU Service GmbH | Heidelberg | DE | 2012 | 100 |
| 65 | Wolfgang Ronzal | Wien | A | 2012 | 90 |
| 66 | REGIOCAST | Kassel | DE | 2012 | 80 |
| 67 | Infoforum Jarltech | Wien | A | 2011 | 70 |
| 68 | Unternehmen Erfolg "After-Work-Seminar" | Essen | DE | 2011 | 50 |
| 69 | Geno Akademie Verkäufertag | Niedernhausen | DE | 2011 | 50 |
| 70 | Geno Akademie Verkäufertag | Friedewald | DE | 2011 | 36 |
| 71 | Unternehmen Erfolg Stuttgart | Stuttgart | DE | 2012 | 20 |
Stefan Schäfer, Leiter Personalentwicklung
Arcor AG & Co. KG, Eschborn
“(…) Wir arbeiten jetzt schon sechs Jahre mit Martin Limbeck und seinem Team zusammen. Normalerweise haben wir festgestellt, dass bei so einem langen Zeitraum in der Zusammenarbeit mit Trainern Verschleißerscheinungen eintreten. Hier ist das Gegenteil der Fall. Durch seine praxisnahen Trainings und Marktbeobachtungen ist er maßgeblich an unserem Erfolg im Markt beteiligt. Wir freuen uns auf weitere Jahre der Zusammenarbeit. (…)”
Dr. Christian Schemann, Executive Director
E-Plus Mobilfunk, Düsseldorf
“(…) Martin Limbeck lebt als Trainer vor, was er von Verkäufern erwartet. Das "Brennen" und die "Leidenschaft" sind in einem herausfordernden, mitreißenden und praxisnahen Vortrag über die DNA des neuen Hardsellers hervorragend symbolisiert worden. Mit Inhalten wie Wirkungsgesetze, Bittstellerhaltung, Erfolgsmodeling uvm. sind unsere Außendienstmitarbeiter aus einem anderen Blickwinkel an das Thema Verkaufen herangeführt und mit neuen Denkanstößen und Tipps für die Praxis gerüstet worden. (…)”
Tobias Giles-Bluhm, Leiter Vertrieb,
Tchibo GmbH, Hamburg
