Bestätigung des Qualitätssiegels für:
Prof. Dr. Rolf Osterhoff
|
Individual Coach www.osterhoff-coaching.de |
Referenzpunkte:
| 600 | |
| 2000 |
| Nr. | Veranstalter | Ort | Land | Jahr | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayerische Landeszentrale für neue Medien | Nürnberg | DE | 2003 | 600 |
| 2 | business-forum mittelstand, Baden-Baden | Baden-Baden | DE | 2006 | 600 |
| 3 | Meim-Konkress | Paderborn | DE | 2009 | 450 |
| 4 | Radio Days | Zürich | CH | 2005 | 400 |
| 5 | Konkress Spiraldynamik | Zürich | CH | 2009 | 400 |
| 6 | Microsoft | Dresden | DE | 2009 | 350 |
| 7 | DGFP,Deutsche Gesellschaft für Personalführung | Düsseldorf | DE | 2006 | 250 |
| 8 | VEG Bundesverband des Elektrohandwerks | Köln | DE | 2003 | 250 |
| 9 | ATOSS Software | München | DE | 2008 | 180 |
| 10 | Übersee Club | Hamburg | DE | 2006 | 150 |
| 11 | Hansa-Kreuzfahrten on Board "MS Delphin" | Karibik | US | 2010 | 150 |
| 12 | BSI Bundesverband Spirituosen Industrie | Bonn | DE | 2007 | 100 |
| 13 | Industrial Automotive Weeks | Las Vegas | US | 2002 | 100 |
Prof. Dr. Lothar Späth :
Rolf Osterhoff ist ein Spitzen Referent, der begeistert !
