Bestätigung des Qualitätssiegels für:
Susanne Wendel
|
Foodtrainer - Susanne Wendel www.foodtrainer.de |
Referenzpunkte:
| 450 | |
| 1000 |
| Nr. | Veranstalter | Ort | Land | Jahr | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leichter Leben in Deutschland | München | DE | 2007 | 450 |
| 2 | SoftM | Fulda | DE | 2007 | 250 |
| 3 | Nürnberger Versicherungs AG | Nürnberg | DE | 2011 | 250 |
| 4 | La Biosthetique | Stuttgart | DE | 2011 | 250 |
| 5 | Sparkasse Bamberg | Bamberg | DE | 2010 | 200 |
| 6 | Deutscher Arbeitgeberverband | Berlin | DE | 2008 | 120 |
| 7 | REWE AG | Hannover | DE | 2005 | 100 |
| 8 | Bayerisches Staatministerium des Inneren | München | DE | 2008 | 80 |
| 9 | SSAAMP - Swiss Society for Anti-Aging Medicine and Prevention | Zürich | CH | 2009 | 80 |
| 10 | 1. Münchner Impulstag für Gesundheit | München | DE | 2007 | 70 |
| 11 | 2. Münchner Impulstag für Gesundheit | München | DE | 2008 | 70 |
| 12 | Bundesverband Mittelständische Wirtschaft | Siegen | DE | 2010 | 70 |
| 13 | femable e.V. | Hamburg | DE | 2011 | 60 |
„Toll war vor allem die klare und strukturierte Durchführung der Präsentation"
„Komplexe Inhalte einfach erklärt und viele praktische Beispiele"
„Sehr gute Referentin, stimmiges Konzept"
„Die Begeisterung von Frau Wendel ist ansteckend"
