Bestätigung des Qualitätssiegels für:
Martin Limbeck
![]() |
Martin Limbeck® www.martinlimbeck.de |
Referenzpunkte:
4000 | |
5000 |
Nr. | Veranstalter | Ort | Land | Jahr | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Network TwentyOne System Support GmbH | Bamberg | DE | 2013 | 4000 |
2 | SALESMASTERs & Friends 2012 | Essen | DE | 2012 | 1500 |
3 | Speakers Excellence - 4. Stuttgarter Wissensforum | Stuttgart | DE | 2005 | 1400 |
4 | SALESMASTERs® & Friends | Köln | DE | 2011 | 1200 |
5 | 6. Oberbayerisches Wissensforum | Rosenheim | DE | 2012 | 1200 |
6 | Lambert Akademie GmbH | Frankfurt | DE | 2017 | 1200 |
7 | Vodafone | Berlin | DE | 2016 | 1100 |
8 | KSB AG | Offenbach | DE | 2018 | 1000 |
9 | Wirtschaftsjunioren Leipzig e.V. | Köln | DE | 2017 | 1000 |
10 | BDM | Gießen | DE | 2007 | 800 |
11 | Speakers Excellence Deutschland GmbH | Altenburg | DE | 2015 | 800 |
12 | SALESMASTERs | Leipzig | DE | 2004 | 750 |
13 | Unternehmen Erfolg Bielefeld | Bielefeld | DE | 2012 | 700 |
14 | Kreissparkasse Ravensburg | Weingarten | DE | 2014 | 700 |
15 | Kerim Kakmaci | Wiesbaden | DE | 2015 | 700 |
16 | Linde Stapler | Frankfurt | DE | 2004 | 600 |
17 | SalesLeaders | Mülheim | DE | 2015 | 550 |
18 | BTI Befestigungstechnik | Würzburg | DE | 2017 | 550 |
19 | Speakers Excellence - 3. Kölner Wissensforum | Köln | DE | 2010 | 500 |
20 | Unternehmen Erfolg Weingarten | Weingarten | DE | 2013 | 500 |
21 | BARMER GEK Hauptverwaltung | Schwäbisch Gmünd | DE | 2014 | 500 |
22 | Premium Conferences GmbH | Interlaken | CH | 2015 | 500 |
23 | Speakers Excellence | Köln | DE | 2015 | 500 |
24 | SalesLeaders | Mülheim | DE | 2016 | 500 |
25 | DT. IMMOBILIENVERBAND | HAMBURG | DE | 2018 | 500 |
26 | INVESTMENT AND MORE | BERLIN, HAMBURG, FRANKFURT, DÜSSELDORF, MÜNCHEN, STUTTGART | DE | 2018 | 500 |
27 | SALESMASTERs + Friends | Darmstadt | DE | 2008 | 480 |
28 | Unternehmen Erfolg Rottweil | Rottweil | DE | 2012 | 460 |
29 | Commerzbank | Dresden | DE | 2010 | 450 |
30 | Unternehmen Erfolg Stuttgart | Stuttgart | DE | 2012 | 450 |
31 | Commerzbank | Hamburg | DE | 2007 | 400 |
32 | Sprecherhaus - NZ Impulse | Oldenburg | DE | 2011 | 400 |
33 | Sprecherhaus Essen | Essen | DE | 2013 | 400 |
34 | Honeywell Scanning and Mobility | Prag | DE | 2014 | 400 |
35 | BayernLB | München | DE | 2014 | 400 |
36 | Deutsche Post | Germering | DE | 2016 | 400 |
37 | Sales Night | Niedernhausen | DE | 2010 | 386 |
38 | Geno Akademie | Hannover | DE | 2010 | 381 |
39 | Sopro | Niedernhausen | DE | 2005 | 380 |
40 | Fortinet GmbH | Gravenbruch | DE | 2015 | 380 |
41 | Hebro Chemie GmbH | Köln | DE | 2005 | 364 |
42 | Astra Zeneca | Wien | A | 2006 | 350 |
43 | Queens Hotel | Frankfurt | DE | 2007 | 350 |
44 | Sprecherhaus - ExpertenForum 2011 | Nürnberg | DE | 2011 | 350 |
45 | Telefónica Germany | München | DE | 2012 | 350 |
46 | Institut Michael Ehlers | Bamberg | DE | 2013 | 350 |
47 | AssCompact GmbH | Wien | A | 2013 | 350 |
48 | Südtiroler Gärtnervereinigung | Bozen | IT | 2014 | 350 |
49 | SÜDWEST PRESSE & Hapag Lloyd | Berlin | DE | 2014 | 350 |
50 | Sprecherhaus Rohstoff Wissen® | Neumünster | DE | 2015 | 350 |
51 | Triumph Adler | Eisenach | DE | 2010 | 349 |
52 | SZ Erfolgsforum | Dresden | DE | 2011 | 330 |
53 | Durst | München | DE | 2005 | 320 |
54 | Unternehmen Erfolg Lübeck | Lübeck | DE | 2012 | 310 |
55 | Franchise Messe | Düsseldorf | DE | 2008 | 300 |
56 | Rossittis GmbH | Holzwickede | DE | 2013 | 300 |
57 | Soul@Work Kongress | Eltville | DE | 2014 | 300 |
58 | Fonds Finanz Maklerservice GmbH | München | DE | 2014 | 300 |
59 | Fonds Finanz Maklerservice GmbH | Köln | DE | 2014 | 300 |
60 | Fonds Finanz Maklerservice GmbH | Berlin | DE | 2014 | 300 |
61 | EFM Versicherungsmakler | Schladming | A | 2016 | 300 |
62 | SalesLeaders | Nürnberg | DE | 2017 | 300 |
63 | The Phone House | Königstein | DE | 2005 | 280 |
64 | BGV Versicherung | Pforzheim | DE | 2011 | 280 |
65 | Carglass GmbH | München | DE | 2014 | 280 |
66 | Hanse Haus | Bad Kissingen | DE | 2006 | 275 |
67 | Bisnode - Sales Day & Talent Forum | Frankfurt | DE | 2011 | 270 |
68 | Unternehmen Erfolg München | München | DE | 2013 | 270 |
69 | Unternehmen Erfolg Bremen | Bremen | DE | 2013 | 270 |
70 | Österreichischer Marketingtag | Wien | A | 2009 | 260 |
71 | Unternehmen Erfolg | Hannover | DE | 2013 | 260 |
72 | ESB Marketing Netzwerk | Interlaken | CH | 2018 | 260 |
73 | Köhl | Darmstadt | DE | 2009 | 250 |
74 | Sprecherhaus Coesfeld | Coesfeld | DE | 2012 | 250 |
75 | Institut für Versicherungswissenschaften e.V. | Leipzig | DE | 2014 | 250 |
76 | E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG | Frankfurt | DE | 2014 | 250 |
77 | Landesbank Berlin AG | Berlin | DE | 2010 | 240 |
78 | W.+L. Jordan GmbH | Bamberg | DE | 2016 | 240 |
79 | SALESMASTERs + Friends | Düsseldorf | DE | 2008 | 234 |
80 | Santos | Wien | A | 2009 | 230 |
81 | Sparkasse Höxter | Brakel | DE | 2007 | 220 |
82 | Tork SCA | St. Cyr sur Mer | FR | 2010 | 220 |
83 | Sprecherhaus - Chancenforum 2011 | Bamberg | DE | 2011 | 218 |
84 | Horbach | Köln | DE | 2006 | 210 |
85 | WiFi St. Pölten | St. Pölten | A | 2016 | 209 |
86 | DBL Service | Hamburg | DE | 2011 | 200 |
87 | BVF Versicherung | Leipzig | DE | 2011 | 200 |
88 | Sprecherhaus Hameln | Hameln | DE | 2013 | 200 |
89 | Sparkassen Verkäufertag | Wiesloch | DE | 2013 | 200 |
90 | SV SparkassenVersicherung Holding AG | Wiesloch | DE | 2013 | 200 |
91 | MBG International Premium Brands | Frankfurt | DE | 2015 | 200 |
92 | Vogel Business Media GmbH | Würzburg | DE | 2015 | 200 |
93 | Deutsche Post AG | Stuttgart | DE | 2015 | 200 |
94 | Profitieren von den Besten | Stade | DE | 2016 | 200 |
95 | SV SPARKASSENVERSICHERUNG | BAD MARIENBURG | DE | 2018 | 200 |
96 | ass kompakt | Wien | A | 2018 | 200 |
97 | sales power forum | Zürich | CH | 2018 | 200 |
98 | EFM | Graz | A | 2005 | 190 |
99 | Stütz Immobilien | Pforzheim | DE | 2006 | 180 |
100 | ICON Office Solutions | Hamburg | DE | 2008 | 180 |
101 | Sparkasse München | München | DE | 2008 | 180 |
102 | The Phone House | Königstein | DE | 2008 | 180 |
103 | Ford Autohaus Dinnebier GmbH | Berlin | DE | 2014 | 180 |
104 | DHL Express Germany GmbH | Darmstadt | DE | 2014 | 180 |
105 | BVMW | Hofheim | DE | 2010 | 160 |
106 | Sprecherhaus - Zeitungsgruppe Thüringen | Jena | DE | 2011 | 160 |
107 | VITA Zahnfabrik | Bad Säckingen | DE | 2012 | 160 |
108 | IKB Deutsche Industriebank AG | Düsseldorf | DE | 2013 | 160 |
109 | Dresdner Kleinwort | Frankfurt | DE | 2009 | 150 |
110 | STB / Speakers Excellence | Mainz | DE | 2004 | 150 |
111 | STB / Speakers Excellence | Mainz | DE | 2009 | 150 |
112 | Allianz Top-Verkäufer | Frankfurt | DE | 2011 | 150 |
113 | Uponor GmbH | Fulda | DE | 2012 | 150 |
114 | Casnik Finance | Ljubljana | SI | 2012 | 150 |
115 | German Graduate School | Heilbronn | DE | 2012 | 150 |
116 | Sprecherhaus -Darmstadt | Darmstadt | DE | 2012 | 150 |
117 | DKM Dortmund | Dortmund | DE | 2012 | 150 |
118 | wtv Württembergischer Telefonbuchverlag | Ludwigsburg | DE | 2012 | 150 |
119 | Industrie- und Handelskammer Ulm | Ulm | DE | 2013 | 150 |
120 | Call Center Club GbR | Bruchsal | DE | 2013 | 150 |
121 | WISAG Sicherheit & Service Holding GmbH & Co. KG | Deutschland | DE | 2014 | 150 |
122 | Landauer Motivationstage | Landau | DE | 2015 | 150 |
123 | Mitteldeutsches Wissensforum | Altenburg | DE | 2015 | 150 |
124 | ROMA KG | Burgau | DE | 2016 | 150 |
125 | Intersport Austria | Leogang | A | 2016 | 150 |
126 | CONMETALL GmbH & Co. KG | Celle | DE | 2016 | 135 |
127 | IHK Koblenz | Koblenz | DE | 2014 | 130 |
128 | VKU Service GmbH | Heidelberg | DE | 2012 | 125 |
129 | Thyssen Krupp | Essen | DE | 2005 | 120 |
130 | Miele | München | DE | 2008 | 120 |
131 | Speakers Excellence | München | DE | 2012 | 120 |
132 | Union Investment Privatfonds | Hamburg | DE | 2013 | 120 |
133 | Stanley Black & Decker | Idstein | DE | 2013 | 120 |
134 | UnityMedia | Köln | DE | 2017 | 120 |
135 | Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH | Düsseldorf | DE | 2017 | 120 |
136 | Queisser | Kassel | DE | 2018 | 120 |
137 | Messe Frankfurt | Frankfurt | DE | 2009 | 110 |
138 | Speakers Excellence | Berlin | DE | 2014 | 110 |
139 | AVS System Lift GmbH | Kassel | DE | 2011 | 100 |
140 | Unternehmen Erfolg | Berlin | DE | 2011 | 100 |
141 | BjU- Businessforum | Frankfurt | DE | 2011 | 100 |
142 | VkU Service GmbH | Heidelberg | DE | 2012 | 100 |
143 | BVMW Bundesverband mittelständischer Wirtschaft | Bremen | DE | 2012 | 100 |
144 | Deutsche Ärzte Finanz Beratungs- und Vermittlungs AG | Düsseldorf | DE | 2014 | 100 |
145 | Shell Deutschland | Frankfurt | DE | 2014 | 100 |
146 | myline® | Kassel | DE | 2014 | 100 |
147 | Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | Raaba | A | 2015 | 100 |
148 | Speakers Excellence | Köln | DE | 2015 | 100 |
149 | Bundesverband Deutscher Direktvertrieb | Kassel | DE | 2015 | 100 |
150 | Concordia | Hildesheim | DE | 2016 | 100 |
151 | Concordia | Bad Gögging/München | DE | 2016 | 100 |
152 | Profitieren von den Besten | Mühlheim | DE | 2016 | 100 |
153 | Profitieren von den Besten | Frankenthal | DE | 2016 | 100 |
154 | publity performance GmbH | Offenbach | DE | 2016 | 100 |
155 | Heim & Haus | Duisburg | DE | 2018 | 100 |
156 | Swiss Marketing Forum | Rüschlikon | CH | 2017 | 100 |
157 | DELL | HALLE | DE | 2018 | 100 |
158 | DELL | HALLE | DE | 2018 | 100 |
159 | EON | TORGELOW | DE | 2018 | 100 |
160 | EON | TORGELOW | DE | 2018 | 100 |
161 | EPSON | BERLIN | DE | 2018 | 100 |
162 | EPSON | LEIPZIG | DE | 2018 | 100 |
163 | EPSON | HAMBURG | DE | 2018 | 100 |
164 | SONEPAR | BIELEFELD | DE | 2018 | 100 |
165 | Wolfgang Ronzal | Wien | A | 2012 | 90 |
166 | Wolfgang Ronzal | Wien | A | 2012 | 90 |
167 | Wirtschaftsjunioren Leipzig | Leipzig | DE | 2015 | 90 |
168 | Concordia | Rostock | DE | 2016 | 90 |
169 | BEKO Käuferportal | Berlin | DE | 2016 | 90 |
170 | Elopak | Westerburg | DE | 2016 | 90 |
171 | RUAG Schweiz AG | Bad Wörishofen | DE | 2016 | 90 |
172 | REGIOCAST | Kassel | DE | 2012 | 80 |
173 | Presse- und Informationsdienst | Lübeck | DE | 2012 | 80 |
174 | Schranner Negotiation Institute | Zürich | CH | 2014 | 80 |
175 | APMP Deutschland | Frankfurt | DE | 2015 | 80 |
176 | Opta Einkaufs GmbH | Bad Windsheim | DE | 2016 | 80 |
177 | Jörg Löhr Erfolgstraining | München | DE | 2017 | 80 |
178 | EFS Euro Finanz Service | Salzburg | A | 2012 | 71 |
179 | Infoforum Jarltech | Wien | A | 2011 | 70 |
180 | IVECO | Suzzara | CH | 2018 | 70 |
181 | ALLSTARS | WIESBADEN | DE | 2018 | 70 |
182 | Oskar-Patzelt-Stiftung | Leipzig | DE | 2015 | 65 |
183 | Avaloq | Zürich | CH | 2016 | 65 |
184 | BRITA GmbH | Rom | IT | 2015 | 60 |
185 | BayernLB | München | DE | 2015 | 60 |
186 | Sonepar Deutschland | Bielefeld | DE | 2018 | 60 |
187 | Dagema eG | Willich | DE | 2017 | 60 |
188 | Dagema eG | Willich | DE | 2017 | 60 |
189 | BayernLB Nürnberg | Nürnberg | DE | 2015 | 54 |
190 | Unternehmen Erfolg "After-Work-Seminar" | Essen | DE | 2011 | 50 |
191 | Geno Akademie Verkäufertag | Niedernhausen | DE | 2011 | 50 |
192 | Sunrise Communications AG | Egerkingen | CH | 2012 | 50 |
193 | CareFusion Germany | Nürburg | DE | 2015 | 50 |
194 | COMMAX Consulting GmbH | Düsseldorf | DE | 2015 | 50 |
195 | SalesLeaders | New York | US | 2017 | 50 |
196 | Sapa GmbH | Amelo/Holland | NLD | 2015 | 40 |
197 | Institut für Versicheungswissenschaften | Leipzig | DE | 2015 | 40 |
198 | Geno Akademie Verkäufertag | Friedewald | DE | 2011 | 36 |
199 | CO.IN Medienverlag | Frankfurt | DE | 2016 | 33 |
200 | FEXCOM® | Berlin | DE | 2016 | 30 |
201 | Westfälisch-Lippische Sparkassenakademie | Münster | DE | 2016 | 25 |
202 | CONMETALL | Potsdam | DE | 2015 | 20 |
203 | ARAG SE | Düsseldorf | DE | 2015 | 20 |
Auch kritischen Zeitgenossen sind Sie mit Respekt, aber auch zielstrebiger Hartnäckigkeit so lange argumentativ nachgegangen, bis Sie schließlich Ressentiments in konstruktive Neugier und Aktion gewandelt hatten. (…)”
Boris Stade, Geschäftsstellenleiter
Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG, Stuttgart
“(…) Hiermit möchte ich mich noch mal für den hervorragenden Workshop zum Thema Top-Level Sales: Verkaufen an Top-Entscheider hier am Lorange Institute of Business Zurich bedanken. Der Anlass war ein Highlight und das Feedback der Teilnehmenden unisono sehr positiv. Mit Ihrer direkten, positiven Art und Ihrem geballten Vertriebs Know-How haben Sie es geschafft alle Teilnehmenden zu „fesseln“ und Ihnen gute Inputs für Ihren Weg im Verkaufsalltag mitzugeben. Wir freuen uns schon, eine weitere Veranstaltung mit Ihnen zu planen. Bei uns in der Schweiz sind Sie jederzeit herzlich willkommen. (…)”
Peter Lorange, President / CEO
Lorange Institute of Business Zurich, Zürich
“(…) Besonders hervorzuheben ist Ihre absolute Praxisnähe, Ihre Begeisterungsfähigkeit und die Art und Weise, wie Sie die Themen bei unseren Verkäufern auf den Punkt bringen. Auch mit kritischen Teilnehmerstimmen und den einzelnen Feedback-Runden gehen Sie stets sehr professionell um. Sie schaffen es, auch die Zögerer durch Ihr Angebot an Erfolgsstrategien zu überzeugen. (…)”
Stefan Schäfer, Leiter Personalentwicklung
Arcor AG & Co. KG, Eschborn
“(…) Wir arbeiten jetzt schon sechs Jahre mit Martin Limbeck und seinem Team zusammen. Normalerweise haben wir festgestellt, dass bei so einem langen Zeitraum in der Zusammenarbeit mit Trainern Verschleißerscheinungen eintreten. Hier ist das Gegenteil der Fall. Durch seine praxisnahen Trainings und Marktbeobachtungen ist er maßgeblich an unserem Erfolg im Markt beteiligt. Wir freuen uns auf weitere Jahre der Zusammenarbeit. (…)”
Dr. Christian Schemann, Executive Director
E-Plus Mobilfunk, Düsseldorf
“(…) Martin Limbeck lebt als Trainer vor, was er von Verkäufern erwartet. Das "Brennen" und die "Leidenschaft" sind in einem herausfordernden, mitreißenden und praxisnahen Vortrag über die DNA des neuen Hardsellers hervorragend symbolisiert worden. Mit Inhalten wie Wirkungsgesetze, Bittstellerhaltung, Erfolgsmodeling uvm. sind unsere Außendienstmitarbeiter aus einem anderen Blickwinkel an das Thema Verkaufen herangeführt und mit neuen Denkanstößen und Tipps für die Praxis gerüstet worden. (…)”
Tobias Giles-Bluhm, Leiter Vertrieb,
Tchibo GmbH, Hamburg