Bestätigung des Qualitätssiegels für:
Dipl.-Wirtsch.-Inf. Matthias Garten
![]() |
smavicon Best Business Presentations e. K. www.smavicon.de |
Referenzpunkte:
300 | |
500 |
Nr. | Veranstalter | Ort | Land | Jahr | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anwenderkonferenz / Easysoft | Bad Kissingen | DE | 2009 | 300 |
2 | Agitano WebConference | Online | DE | 2014 | 300 |
3 | Smavicon - Präsentationskonferenz | Darmstadt | DE | 2010 | 220 |
4 | Aufschwungmesse | Frankfurt | DE | 2009 | 200 |
5 | Wirtschaftsjunioren Bundeskonferenz | Karlsruhe | DE | 2010 | 200 |
6 | Seminar- und Tagungsbörse Essen | Essen | DE | 2011 | 200 |
7 | Messe Wels | Wels | A | 2014 | 200 |
8 | Swiss Office Management | Basel | CH | 2014 | 200 |
9 | Sternstunde für Unternehmer | Rüsselsheim | DE | 2009 | 180 |
10 | Sternstunde für Unternehmer | Rüsselsheim | DE | 2010 | 180 |
11 | Smavicon - Präsentationskonferenz | Darmstadt | DE | 2011 | 180 |
12 | Sternstunde für Unternehmer | Rüsselsheim | DE | 2013 | 180 |
13 | MarketingClub Rhein-Main | Wiesbaden | DE | 2006 | 150 |
14 | Zukunft Personal - Spring Messe | Köln | DE | 2012 | 150 |
15 | Smavicon - Präsentationskonferenz | Darmstadt | DE | 2012 | 150 |
16 | Smavicon - Präsentationskonferenz | Darmstadt | DE | 2013 | 150 |
17 | Spring Messe Personal Süd | Stuttgart | DE | 2015 | 150 |
18 | IHK Rhein-Main | Darmstadt | DE | 2015 | 150 |
19 | B2B Nord | Hamburg | DE | 2016 | 150 |
20 | Presentation Rocket Day | Mörfelden-Walldorf | DE | 2016 | 150 |
21 | Swiss Office Management | Basel | CH | 2016 | 150 |
22 | Presentation Rocket Day | Mörfelden-Walldorf | DE | 2017 | 150 |
23 | NLP Kongress | Zeilitzheim | DE | 2011 | 120 |
24 | Sternstunde für Unternehmer | Worms | DE | 2012 | 120 |
25 | DZ-Bank | Frankfurt | DE | 2013 | 120 |
26 | Urania Berlin | Berlin | DE | 2013 | 120 |
27 | smavicon | Mörfelden-Walldorf | DE | 2015 | 120 |
28 | MarketingClub Südhessen | Darmstadt | DE | 2007 | 100 |
29 | Springer Verlag - Career at Office | Frankfurt | DE | 2009 | 100 |
30 | Convention der German Speakers Association | München | DE | 2011 | 100 |
31 | IT&Media | Darmstadt | DE | 2012 | 100 |
32 | IT&Media | Darmstadt | DE | 2013 | 100 |
33 | Club55 | Thun | CH | 2013 | 100 |
34 | Club 55 | Mallorca | E | 2014 | 100 |
35 | Gabal e.V. | Mainz | DE | 2015 | 100 |
36 | Unternehmerkongress Landsiedel | Zeilitzheim | DE | 2017 | 100 |
37 | Toastmaster | Bad Homburg | DE | 2017 | 100 |
38 | Didacta | Stuttgart | DE | 2015 | 80 |
39 | XING Darmstadt | Darmstadt | DE | 2015 | 80 |
40 | Trainerkongress Berlin | Berlin | DE | 2016 | 80 |
41 | Business Forum | Frankfurt | DE | 2017 | 80 |
42 | Trainerkongress Berlin | Berlin | DE | 2017 | 80 |
43 | Didacta | Stuttgart | DE | 2017 | 80 |
44 | Messe Gießen | Gießen | DE | 2017 | 80 |
45 | German Speaker Association | Ulm | DE | 2014 | 50 |
46 | Presentation Zen Lab | Paris | FR | 2015 | 50 |
47 | Club 55 | Stuttgart | DE | 2015 | 50 |
48 | German Speaker Association | München | DE | 2016 | 50 |
49 | Scherer Academy | Frankfurt | DE | 2016 | 50 |
50 | German Speaker Association | Salzburg | DE | 2017 | 50 |
51 | Stategieforum | Fulda | DE | 2015 | 25 |
A. Handera, Marketing
»Matthias Garten hat mich mit multimedialem Zauber für alle Sinne begeistert.«
M. Göhre, Trainer & Consultant
»Genial, was man mit PowerPoint und Präsentationstechniken erreichen kann. Habe viel über die unterschiedlichen Wirkungsweisen gelernt und wende das Wissen jetzt gezielt und erfolgreich für meine Marketingkunden bei Workshops, Vorträgen und Veranstaltungen an.«
Christian Görtz, Marketingberater
»Besonders fasziniert haben mich die dreidimensionalen Präsentationen. «
T. Nienaber, Projektleiterin Messen